트렌드 상세
최근 상승 이름
최근 연도 기준 사용량이나 순위가 좋아진 이름입니다.
전체 목록
| 순위 | 이름 | 성별 경향 | 사용 수 | 추세 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지우 ㅈㅇ | neutral | 84,773 | rising | |
| 2 | 지안 ㅈㅇ | neutral | 79,873 | rising | |
| 3 | 지원 ㅈㅇ | neutral | 76,688 | rising | |
| 4 | 서율 ㅅㅇ | neutral | 72,406 | rising | |
| 5 | 하율 ㅎㅇ | neutral | 71,453 | rising | |
| 6 | 지율 ㅈㅇ | neutral | 63,458 | rising | |
| 7 | 연우 ㅇㅇ | neutral | 62,276 | rising | |
| 8 | 서윤 ㅅㅇ | neutral | 57,499 | rising | |
| 9 | 서우 ㅅㅇ | neutral | 57,009 | rising | |
| 10 | 서현 ㅅㅎ | neutral | 55,294 | rising | |
| 11 | 하윤 ㅎㅇ | neutral | 53,352 | rising | |
| 12 | 도윤 ㄷㅇ | neutral | 50,052 | rising | |
| 13 | 지윤 ㅈㅇ | neutral | 48,022 | rising | |
| 14 | 지민 ㅈㅁ | neutral | 47,532 | rising | |
| 15 | 도하 ㄷㅎ | neutral | 45,642 | rising | |
| 16 | 서원 ㅅㅇ | neutral | 43,289 | rising | |
| 17 | 이현 ㅇㅎ | neutral | 38,578 | rising | |
| 18 | 하원 ㅎㅇ | neutral | 37,672 | rising | |
| 20 | 하준 ㅎㅈ | boy | 33,536 | rising | |
| 25 | 서연 ㅅㅇ | girl | 33,037 | rising | |
| 30 | 시현 ㅅㅎ | neutral | 32,506 | rising | |
| 35 | 주원 ㅈㅇ | boy | 31,992 | rising | |
| 40 | 준우 ㅈㅇ | boy | 31,554 | rising | |
| 45 | 준서 ㅈㅅ | boy | 31,309 | rising | |
| 50 | 채원 ㅊㅇ | girl | 30,689 | rising | |
| 55 | 가온 ㄱㅇ | neutral | 30,110 | rising | |
| 60 | 로하 ㄹㅎ | neutral | 29,449 | rising | |
| 65 | 라온 ㄹㅇ | neutral | 29,102 | rising | |
| 70 | 윤우 ㅇㅇ | boy | 28,536 | rising | |
| 75 | 현준 ㅎㅈ | boy | 28,059 | rising | |
| 80 | 아린 ㅇㄹ | girl | 27,671 | rising | |
| 85 | 다율 ㄷㅇ | neutral | 27,374 | rising | |
| 90 | 이안 ㅇㅇ | boy | 26,884 | rising | |
| 95 | 윤가온 ㅇㄱㅇ | neutral | 26,576 | rising | |
| 100 | 다온솔 ㄷㅇㅅ | neutral | 26,149 | rising | |
| 105 | 하루온 ㅎㄹㅇ | neutral | 25,696 | rising | |
| 110 | 민성 ㅁㅅ | boy | 25,249 | rising | |
| 115 | 서하윤 ㅅㅎㅇ | girl | 24,462 | rising | |
| 120 | 서이준 ㅅㅇㅈ | boy | 23,972 | rising | |
| 125 | 하서준 ㅎㅅㅈ | boy | 23,736 | rising | |
| 130 | 서서 ㅅㅅ | girl | 22,992 | rising | |
| 135 | 서하 ㅅㅎ | girl | 22,257 | rising | |
| 140 | 이윤 ㅇㅇ | neutral | 21,183 | rising | |
| 145 | 하유 ㅎㅇ | girl | 20,061 | rising | |
| 150 | 하민 ㅎㅁ | boy | 19,081 | rising | |
| 155 | 하안 ㅎㅇ | boy | 18,591 | rising | |
| 160 | 지준 ㅈㅈ | boy | 18,131 | rising | |
| 165 | 지현 ㅈㅎ | boy | 17,396 | rising | |
| 170 | 지진 ㅈㅈ | boy | 16,416 | rising | |
| 175 | 도준 ㄷㅈ | boy | 15,226 | rising | |
| 180 | 도민 ㄷㅁ | boy | 14,246 | rising | |
| 185 | 민율 ㅁㅇ | neutral | 13,748 | rising | |
| 190 | 윤유 ㅇㅇ | girl | 13,101 | rising | |
| 195 | 윤후 ㅇㅎ | boy | 12,121 | rising | |
| 200 | 윤안 ㅇㅇ | boy | 11,386 | rising | |
| 205 | 이은 ㅇㅇ | girl | 10,469 | rising | |
| 210 | 이후 ㅇㅎ | boy | 9,244 | rising | |
| 215 | 이빈 ㅇㅂ | girl | 8,754 | rising | |
| 220 | 민우 ㅁㅇ | boy | 7,854 | rising | |
| 225 | 민원 ㅁㅇ | girl | 7,364 | rising | |
| 230 | 민안 ㅁㅇ | boy | 6,384 | rising |
남아 경향
| 순위 | 이름 | 성별 경향 | 사용 수 | 추세 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 하준 ㅎㅈ | boy | 33,536 | rising | |
| 12 | 주원 ㅈㅇ | boy | 31,992 | rising | |
| 14 | 준우 ㅈㅇ | boy | 31,554 | rising | |
| 15 | 준서 ㅈㅅ | boy | 31,309 | rising | |
| 25 | 윤우 ㅇㅇ | boy | 28,536 | rising | |
| 27 | 현준 ㅎㅈ | boy | 28,059 | rising | |
| 32 | 이안 ㅇㅇ | boy | 26,884 | rising | |
| 38 | 민성 ㅁㅅ | boy | 25,249 | rising | |
| 44 | 서이준 ㅅㅇㅈ | boy | 23,972 | rising | |
| 45 | 하서준 ㅎㅅㅈ | boy | 23,736 | rising | |
| 64 | 하민 ㅎㅁ | boy | 19,081 | rising | |
| 66 | 하안 ㅎㅇ | boy | 18,591 | rising | |
| 70 | 지준 ㅈㅈ | boy | 18,131 | rising | |
| 75 | 지현 ㅈㅎ | boy | 17,396 | rising | |
| 76 | 지진 ㅈㅈ | boy | 16,416 | rising | |
| 79 | 도준 ㄷㅈ | boy | 15,226 | rising | |
| 83 | 도민 ㄷㅁ | boy | 14,246 | rising | |
| 90 | 윤후 ㅇㅎ | boy | 12,121 | rising | |
| 92 | 윤안 ㅇㅇ | boy | 11,386 | rising | |
| 97 | 이후 ㅇㅎ | boy | 9,244 | rising | |
| 101 | 민우 ㅁㅇ | boy | 7,854 | rising | |
| 106 | 민안 ㅁㅇ | boy | 6,384 | rising |