트렌드 허브
이름 흐름을 먼저 보고 후보를 좁히세요
수집된 연도별 데이터를 기준으로 상승, 유지, 하락 흐름을 나눠 보여줍니다. 직접 공식 export 전까지는 로컬 기능 검증용 지표입니다.
최근 상승
| 순위 | 이름 | 성별 경향 | 사용 수 | 추세 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지우 ㅈㅇ | neutral | 84,773 | rising | |
| 2 | 지안 ㅈㅇ | neutral | 79,873 | rising | |
| 3 | 지원 ㅈㅇ | neutral | 76,688 | rising | |
| 4 | 서율 ㅅㅇ | neutral | 72,406 | rising | |
| 5 | 하율 ㅎㅇ | neutral | 71,453 | rising | |
| 6 | 지율 ㅈㅇ | neutral | 63,458 | rising | |
| 7 | 연우 ㅇㅇ | neutral | 62,276 | rising | |
| 8 | 서윤 ㅅㅇ | neutral | 57,499 | rising | |
| 9 | 서우 ㅅㅇ | neutral | 57,009 | rising | |
| 10 | 서현 ㅅㅎ | neutral | 55,294 | rising | |
| 11 | 하윤 ㅎㅇ | neutral | 53,352 | rising | |
| 12 | 도윤 ㄷㅇ | neutral | 50,052 | rising |
꾸준한 인기
| 순위 | 이름 | 성별 경향 | 사용 수 | 추세 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 서아 ㅅㅇ | girl | 33,772 | steady | |
| 22 | 서준 ㅅㅈ | boy | 33,527 | steady | |
| 23 | 이준 ㅇㅈ | boy | 33,499 | steady | |
| 24 | 민준 ㅁㅈ | boy | 33,089 | steady | |
| 26 | 이서 ㅇㅅ | girl | 33,009 | steady | |
| 27 | 수현 ㅅㅎ | neutral | 32,892 | steady | |
| 29 | 시우 ㅅㅇ | boy | 32,506 | steady | |
| 31 | 예준 ㅇㅈ | boy | 32,430 | steady | |
| 32 | 지호 ㅈㅎ | boy | 32,341 | steady | |
| 33 | 민서 ㅁㅅ | girl | 32,109 | steady | |
| 34 | 다온 ㄷㅇ | neutral | 32,029 | steady | |
| 36 | 지후 ㅈㅎ | boy | 31,851 | steady |
완만한 하락
| 순위 | 이름 | 성별 경향 | 사용 수 | 추세 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 하린 ㅎㄹ | girl | 33,536 | falling | |
| 28 | 도현 ㄷㅎ | boy | 32,866 | falling | |
| 42 | 율 ㅇ | neutral | 31,528 | falling | |
| 49 | 현서 ㅎㅅ | neutral | 30,754 | falling | |
| 56 | 한결 ㅎㄱ | neutral | 29,913 | falling | |
| 63 | 예린 ㅇㄹ | girl | 29,245 | falling | |
| 77 | 유나 ㅇㄴ | girl | 27,994 | falling | |
| 84 | 수호 ㅅㅎ | boy | 27,502 | falling | |
| 91 | 시은 ㅅㅇ | girl | 26,871 | falling | |
| 98 | 준혁 ㅈㅎ | boy | 26,409 | falling | |
| 112 | 유주 ㅇㅈ | girl | 25,054 | falling | |
| 119 | 윤율 ㅇㅇ | neutral | 23,997 | falling |
성별별 상승 이름
상승세 후보를 성별 경향으로 보기
남아
| 순위 | 이름 | 성별 경향 | 사용 수 | 추세 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 하준 ㅎㅈ | boy | 33,536 | rising | |
| 12 | 주원 ㅈㅇ | boy | 31,992 | rising | |
| 14 | 준우 ㅈㅇ | boy | 31,554 | rising | |
| 15 | 준서 ㅈㅅ | boy | 31,309 | rising | |
| 25 | 윤우 ㅇㅇ | boy | 28,536 | rising | |
| 27 | 현준 ㅎㅈ | boy | 28,059 | rising | |
| 32 | 이안 ㅇㅇ | boy | 26,884 | rising | |
| 38 | 민성 ㅁㅅ | boy | 25,249 | rising |