1위 지우
남아 여아 공용
| 순위 | 이름 | 출생아 수 | 관심 이름 |
|---|---|---|---|
1 | 지우 | 51,479 | |
2 | 서윤 | 45,820 | |
3 | 서준 | 43,707 | |
4 | 민준 | 42,782 | |
5 | 도윤 | 40,561 | |
6 | 서연 | 40,281 | |
7 | 하윤 | 39,328 | |
8 | 시우 | 39,272 | |
9 | 연우 | 37,371 | |
10 | 민서 | 36,147 | |
11 | 주원 | 35,711 | |
12 | 지호 | 35,694 | |
13 | 지안 | 35,587 | |
14 | 서현 | 34,943 | |
15 | 하준 | 34,585 | |
16 | 예준 | 33,758 | |
17 | 지민 | 32,999 | |
18 | 하은 | 32,096 | |
19 | 윤서 | 31,847 | |
20 | 서진 | 31,400 | |
21 | 지후 | 31,364 | |
22 | 지유 | 31,301 | |
23 | 지원 | 31,197 | |
24 | 도현 | 28,402 | |
25 | 은우 | 27,412 | |
26 | 선우 | 27,041 | |
27 | 채원 | 27,010 | |
28 | 준우 | 26,852 | |
29 | 수아 | 26,574 | |
30 | 준서 | 26,186 | |
31 | 지아 | 26,040 | |
32 | 시윤 | 25,863 | |
33 | 지윤 | 25,727 | |
34 | 우진 | 25,389 | |
35 | 서우 | 25,052 | |
36 | 하율 | 24,851 | |
37 | 서아 | 24,798 | |
38 | 현우 | 24,779 | |
39 | 건우 | 24,714 | |
40 | 은서 | 23,650 | |
41 | 다은 | 23,621 | |
42 | 지훈 | 23,374 | |
43 | 수현 | 23,238 | |
44 | 하린 | 23,109 | |
45 | 유준 | 22,702 | |
46 | 예린 | 21,879 | |
47 | 시현 | 21,756 | |
48 | 소율 | 21,665 | |
49 | 수빈 | 21,572 | |
50 | 지율 | 21,570 |
2위 서윤
3위 서준
4위 민준
5위 도윤
6위 서연
7위 하윤
8위 시우
9위 연우
10위 민서
11위 주원
12위 지호
13위 지안
14위 서현
15위 하준
16위 예준
17위 지민
18위 하은
19위 윤서
20위 서진
21위 지후
22위 지유
23위 지원
24위 도현
25위 은우
26위 선우
27위 채원
28위 준우
29위 수아
30위 준서
31위 지아
32위 시윤
33위 지윤
34위 우진
35위 서우
36위 하율
37위 서아
38위 현우
39위 건우
40위 은서
41위 다은
42위 지훈
43위 수현
44위 하린
45위 유준
46위 예린
47위 시현
48위 소율
49위 수빈
50위 지율