수집 파일 상태
| 수집 범위 | top 1200 rankings for all/boy/girl by total period and by year |
| 수집 row | 71,995 |
| 수집 실패 | 0 |
| 수집 시각 | 2026. 7. 7. 오전 3:44 |
현재 로컬 MVP는 대한민국 전자가족관계등록시스템을 원천으로 명시한 공개 reference 페이지를 수집해 검증합니다. 직접 공식 export/API 연동 전까지는 수집 경로, row count, 로컬 DB import 결과, 대표값 sanity check를 함께 공개합니다.
참고 사이트들이 명시한 이름 순위·통계의 원천 기준
https://efamily.scourt.go.kr/ranking-reference NameChart2008-2026 전체/남아/여아 NameChart TOP1200 및 baby-name.kr deep yearly reference 수집 경로
https://www.namechart.kr/service-reference baby-name.kr계절/지역/테마 공개 참고 목록과 서비스 IA 참고
https://baby-name.kr/| 수집 범위 | top 1200 rankings for all/boy/girl by total period and by year |
| 수집 row | 71,995 |
| 수집 실패 | 0 |
| 수집 시각 | 2026. 7. 7. 오전 3:44 |
| source rows | 71,995 |
| merged source rows | 117,217 |
| deep yearly merged | 45,222 |
| imported names | 10,115 |
| yearly rows | 74,164 |
| import 시각 | 2026. 7. 7. 오전 10:58 |
최근 실행: 2026. 7. 8. 오전 10:33
| required health gate | status | detail |
|---|---|---|
| all_source_freshness_30d | PASS | namechart-ranking=1d/71995 rows, babynamekr-yearly-deep=1d/90707 rows, babynamekr-segment-reference=1d/2198 rows, babynamekr-theme-reference=1d/3619 rows |
| pipeline_output_artifact_integrity | PASS | 19 artifacts meet minimum size thresholds |
| collector_scope_2008_2026 | PASS | namechart=2008-2026, babyname-yearly=2008-2026/19 years, import=2008-2026 (19 years) |
| collector_failure_counts_zero | PASS | namechart=0, babyname-yearly=0, segment=0, theme=0 |
| deep_yearly_collector_config | PASS | maxPages=24, expectedGroups=912, warnings=5, rows=90707 |
| segment_theme_reference_available | PASS | segments=11/2198 rows, themes=4/3619 rows; reference-only for MVP |
| source_classification_disclosure | PASS | referenceRows=71995+90707, directOfficial=false |
| reference_site_public_links_mapped | PASS | 40/40 mapped |
| official_source_investigation_recorded | PASS | status=manual-review-required, directEndpoint=false; research-only for MVP |
| baby_name_yearly_deep_collection | PASS | 90707 rows, 38/38 groups, min max-rank 1029 |
| baby_name_yearly_deep_import_merge | PASS | 45222/90707 deep rows merged, 45485 skipped, 117217 merged source rows, 10115 names, 74164 yearly rows |
| official_direct_export_gap_disclosed | PASS | status=not-ingested; direct official collection is not an MVP gate |
| monthly_ranking_unverified_guard | PASS | status=not-implemented |
| source_tie_aware_rank_depth | PASS | 60 groups, min max-rank 1118, threshold 960 |
| db_year_coverage | PASS | 19 years, min 3720 rows |
| reports_pass | PASS | validation=PASS, audit=PASS |
Official eFamily monthly/windowed collection artifacts are preserved for post-MVP research and are not required for local MVP readiness.
| MVP period policy | year only |
| attempted / completed / review | 80 / 67 / 13 |
| imported official rows | 1,335 |
| ranking tables merged | NO |
| source | collected | age | rows |
|---|---|---|---|
| namechart-ranking | 2026. 7. 7. 오전 3:44 | 1 days | 71,995 |
| babynamekr-yearly-deep | 2026. 7. 7. 오전 10:27 | 1 days | 90,707 |
| babynamekr-segment-reference | 2026. 7. 6. 오후 11:18 | 1 days | 2,198 |
| babynamekr-theme-reference | 2026. 7. 6. 오후 11:24 | 1 days | 3,619 |
| status | PASS |
| checked | 2026. 7. 7. 오후 3:23 |
| target | https://stfamily.scourt.go.kr/st/StFrrStatcsView.do?pgmId=090000000025 |
| viewer frame | https://stfamily.scourt.go.kr/ds/report/view.do |
| viewer loaded | YES |
| query / download controls | query / excel / pdf |
| condition responses | 16 |
| sido / gender rows | 25 / 2 |
| empty query validation | YES |
| seoul query attempted | YES |
| official rows observed | YES |
| official result rows / total | 14 / 14 |
| official excel export | downloaded / 상위 출생신고 이름 현황.xls |
| official excel endpoint | observed |
| official excel bytes | 6,144 |
| official excel artifact | data/source/official-efamily-export-sample.xls |
| official excel parse | parsed / 14 of 14 rows |
| official export rows json | data/source/official-efamily-export-normalized-rows.json |
| official export row match | 14 / 14 rows, total 14 |
| official year query attempted | YES |
| official year query result | limited by official viewer |
| official month query attempted | YES |
| official month selector | YM accepted |
| official month query result | 20 rows |
| report query events | 0 |
| direct rows ingested | NO |
`npm run official:probe` records live browser evidence for the official eFamily WISE viewer. It is evidence of the viewer flow, not direct official row ingestion.
| status | PASS |
| imported | 2026. 7. 7. 오후 3:23 |
| scope | official browser/export sample rows only |
| rows imported | 34 |
| daily export sample | 14 rows / total 14 / selector DT |
| monthly YM sample | 20 rows / total 399 / selector YM |
| DB sample rows | 0 |
| direct official bulk import | NO |
This imports only audited official sample rows into `official_efamily_samples`; 2008-2026 official bulk collection is still a remaining data task.
| status | PASS |
| planned | 2026. 7. 7. 오후 3:24 |
| range | 2008-2026 / 19 years |
| monthly selector | YM / sample-verified |
| monthly matrix | 11,400 jobs / data/source/official-efamily-monthly-jobs.csv |
| condition counts | 25 sidos / 2 genders / 12 months |
| sample | 서울특별시 남자 2026-07: 20 rows / total 399 |
| yearly selector | YY / viewer-limited-needs-replay-fix |
This is a verified collection matrix, not executed official bulk ingestion. Ranking tables stay on reference data until official job execution and reconciliation pass.
| status | PASS |
| planned | 2026. 7. 7. 오후 10:21 |
| range | 2008-01 to 2026-07 |
| windows | 38 windows / 223 months |
| windowed matrix | 1,900 jobs / data/source/official-efamily-windowed-jobs.csv |
| monthly baseline replaced | 11,400 jobs |
| window size | 6 months / selector YM |
| January bridge | YES |
This is the recommended official collection path after bulk feasibility testing. It reduces the baseline 11,400 monthly jobs to 1,900 windowed jobs, while keeping rows isolated from ranking tables.
| status | PASS |
| checked | 2026. 7. 8. 오전 7:15 |
| mode | batch |
| job | YM-2026-07-2026-07-47-1, YM-2026-07-2026-07-47-2, YM-2026-07-2026-07-48-1, YM-2026-07-2026-07-48-2, YM-2026-07-2026-07-50-1, YM-2026-07-2026-07-50-2, YM-2026-07-2026-07-51-1, YM-2026-07-2026-07-51-2, YM-2026-07-2026-07-52-1, YM-2026-07-2026-07-52-2 |
| executed / completed / planned | 10 / 10 / 1,900 |
| sample conditions | 경상북도 남자 2026-07..2026-07 |
| sample result | 20 rows / total 84 / top 시우 3 |
| cumulative coverage | 3.5263% |
| result json | data/source/official-efamily-windowed-results.json |
| result csv | data/source/official-efamily-windowed-results.csv |
| direct official bulk import | NO |
`npm run official:run-windowed-sample` executes checkpointed 1-6 month official YM jobs. January-start windows use the verified bridge sequence to avoid transient viewer validation failures.
| status | PASS |
| checked | 2026. 7. 8. 오전 7:15 |
| mode | full-windowed-orchestrator |
| batch config | 10 jobs / max 1 batches / review max 0.2 |
| progress | 67 completed / 13 review / 1,900 planned |
| coverage | 3.5263% |
| next start index | 1882 |
| stopped reason | - |
| ranking tables merged | NO |
`npm run official:run-windowed-full` runs bounded batches over the full 1,900-job windowed matrix. PASS rows remain isolated until full coverage and review policy are approved.
| status | PASS |
| imported | 2026. 7. 8. 오전 7:15 |
| scope | 67 jobs / 1335 rows |
| DB rows | 1335 rows / 67 jobs |
| windows | 2026-01..2026-06, 2026-07..2026-07, 2026-01..2026-05, 2026-02..2026-06, 2026-01..2026-03, 2026-04..2026-06, 2026-05..2026-07, 2026-01..2026-01, 2026-02..2026-02, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-01..2026-06, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07, 2026-07..2026-07 |
| ranking tables merged | NO |
`npm run official:import-windowed-results` stores completed windowed rows in `official_efamily_windowed_results`. These rows stay isolated until full coverage and review pass.
| status | NEEDS_REVIEW |
| checked | 2026. 7. 8. 오전 7:15 |
| coverage | 67 / 1,900 jobs (3.5263%) |
| review jobs | 13 |
| official rows | 1335 |
| local name coverage | 1328 matched / 7 missing |
| duplicate keys | 0 job / 0 row |
| merge ready | NO |
| ranking tables merged | NO |
`npm run official:reconcile-windowed-sample` validates windowed rows before any DB merge. Current PASS only applies to the sampled scope, not full official production parity.
| status | NEEDS_REVIEW |
| checked | 2026. 7. 7. 오후 9:44 |
| mode | batch |
| job | YM-2008-05-42-1, YM-2008-05-42-2, YM-2008-05-45-1, YM-2008-05-45-2, YM-2008-05-46-1, YM-2008-05-46-2, YM-2008-06-11-1, YM-2008-06-11-2, YM-2008-06-12-1, YM-2008-06-12-2, YM-2008-06-26-1, YM-2008-06-26-2, YM-2008-06-27-1, YM-2008-06-27-2, YM-2008-06-28-1, YM-2008-06-28-2, YM-2008-06-30-1, YM-2008-06-30-2, YM-2008-06-31-1, YM-2008-06-31-2, YM-2008-06-36-1, YM-2008-06-36-2, YM-2008-06-41-1, YM-2008-06-41-2 |
| executed / completed / planned | 24 / 0 / 11,400 |
| skipped by resume | 0 |
| sample conditions | 서울특별시 남자 2026-07 |
| sample result | 20 rows / total 399 / top 도윤 9 |
| result json | data/source/official-efamily-monthly-results.json |
| result csv | data/source/official-efamily-monthly-results.csv |
| direct official bulk import | NO |
`npm run official:run-sample` executes one checkpointed official YM job. It proves the runner path, but the full 11,400-job official bulk run and ranking-table reconciliation are still remaining data tasks.
| status | PASS |
| imported | 2026. 7. 7. 오후 9:34 |
| scope | 92 jobs / 1826 rows |
| DB rows | 1826 rows / 92 jobs |
| named count sum | 13151 |
| ranking tables merged | NO |
| job | rows | total |
|---|---|---|
| YM-2026-05-11-1 | 20 | 2652 |
| YM-2026-05-11-2 | 20 | 2437 |
| YM-2026-05-26-1 | 20 | 612 |
| YM-2026-05-26-2 | 20 | 640 |
| YM-2026-05-27-1 | 20 | 475 |
| YM-2026-05-27-2 | 20 | 422 |
| YM-2026-05-28-1 | 20 | 756 |
| YM-2026-05-28-2 | 20 | 753 |
| YM-2026-05-30-1 | 20 | 310 |
| YM-2026-05-30-2 | 20 | 338 |
| YM-2026-05-31-1 | 20 | 279 |
| YM-2026-05-31-2 | 20 | 240 |
| YM-2026-05-36-1 | 20 | 163 |
| YM-2026-05-36-2 | 20 | 126 |
| YM-2026-05-41-1 | 20 | 3593 |
| YM-2026-05-41-2 | 20 | 3348 |
| YM-2026-05-43-1 | 20 | 377 |
| YM-2026-05-43-2 | 20 | 359 |
| YM-2026-05-44-1 | 20 | 454 |
| YM-2026-05-44-2 | 20 | 430 |
| YM-2026-05-47-1 | 20 | 494 |
| YM-2026-05-47-2 | 20 | 403 |
| YM-2026-05-48-1 | 20 | 581 |
| YM-2026-05-48-2 | 20 | 578 |
| YM-2026-05-50-1 | 20 | 142 |
| YM-2026-05-50-2 | 20 | 131 |
| YM-2026-05-51-1 | 20 | 304 |
| YM-2026-05-51-2 | 20 | 270 |
| YM-2026-05-52-1 | 20 | 325 |
| YM-2026-05-52-2 | 20 | 313 |
| YM-2026-06-11-1 | 20 | 2905 |
| YM-2026-06-11-2 | 20 | 2849 |
| YM-2026-06-26-1 | 20 | 713 |
| YM-2026-06-26-2 | 20 | 631 |
| YM-2026-06-27-1 | 20 | 512 |
| YM-2026-06-27-2 | 20 | 520 |
| YM-2026-06-28-1 | 20 | 843 |
| YM-2026-06-28-2 | 20 | 810 |
| YM-2026-06-30-1 | 20 | 353 |
| YM-2026-06-30-2 | 20 | 369 |
| YM-2026-06-31-1 | 20 | 273 |
| YM-2026-06-31-2 | 20 | 288 |
| YM-2026-06-36-1 | 20 | 137 |
| YM-2026-06-36-2 | 20 | 115 |
| YM-2026-06-41-1 | 20 | 3744 |
| YM-2026-06-41-2 | 20 | 3630 |
| YM-2026-06-43-1 | 20 | 380 |
| YM-2026-06-43-2 | 20 | 374 |
| YM-2026-06-44-1 | 20 | 500 |
| YM-2026-06-44-2 | 20 | 470 |
| YM-2026-06-47-1 | 20 | 494 |
| YM-2026-06-47-2 | 20 | 456 |
| YM-2026-06-48-1 | 20 | 687 |
| YM-2026-06-48-2 | 20 | 614 |
| YM-2026-06-50-1 | 20 | 143 |
| YM-2026-06-50-2 | 20 | 156 |
| YM-2026-06-51-1 | 20 | 317 |
| YM-2026-06-51-2 | 20 | 331 |
| YM-2026-06-52-1 | 20 | 312 |
| YM-2026-06-52-2 | 20 | 355 |
| YM-2026-07-11-1 | 20 | 399 |
| YM-2026-07-11-2 | 20 | 348 |
| YM-2026-07-12-1 | 20 | 52 |
| YM-2026-07-12-2 | 20 | 53 |
| YM-2026-07-26-1 | 20 | 90 |
| YM-2026-07-26-2 | 20 | 103 |
| YM-2026-07-27-1 | 20 | 79 |
| YM-2026-07-27-2 | 20 | 67 |
| YM-2026-07-28-1 | 20 | 88 |
| YM-2026-07-28-2 | 20 | 82 |
| YM-2026-07-30-1 | 20 | 48 |
| YM-2026-07-30-2 | 20 | 40 |
| YM-2026-07-31-1 | 20 | 20 |
| YM-2026-07-31-2 | 20 | 22 |
| YM-2026-07-36-1 | 20 | 26 |
| YM-2026-07-36-2 | 20 | 21 |
| YM-2026-07-41-1 | 20 | 431 |
| YM-2026-07-41-2 | 20 | 395 |
| YM-2026-07-43-1 | 20 | 46 |
| YM-2026-07-43-2 | 20 | 52 |
| YM-2026-07-44-1 | 20 | 56 |
| YM-2026-07-44-2 | 20 | 64 |
| YM-2026-07-47-1 | 20 | 53 |
| YM-2026-07-47-2 | 20 | 56 |
| YM-2026-07-48-1 | 20 | 75 |
| YM-2026-07-48-2 | 20 | 79 |
| YM-2026-07-50-1 | 17 | 18 |
| YM-2026-07-50-2 | 9 | 9 |
| YM-2026-07-51-1 | 20 | 36 |
| YM-2026-07-51-2 | 20 | 39 |
| YM-2026-07-52-1 | 20 | 73 |
| YM-2026-07-52-2 | 20 | 57 |
`npm run official:import-monthly-results` stores checkpointed official rows in `official_efamily_monthly_results`. These rows stay isolated from ranking tables until full coverage and review pass.
| status | NEEDS_REVIEW |
| checked | 2026. 7. 7. 오후 9:34 |
| coverage | 92 / 11,400 jobs (0.807%) |
| official rows | 1826 |
| local name coverage | 1818 matched / 8 missing |
| duplicate keys | 0 job / 0 row |
| merge ready | NO |
| ranking tables merged | NO |
| job | top monthly rows |
|---|---|
| YM-2026-07-11-1 | 도윤 monthly #1 / annual #1, 서진 monthly #2 / annual #35, 시윤 monthly #2 / annual #19 |
| YM-2026-07-11-2 | 서아 monthly #1 / annual #4, 서윤 monthly #2 / annual #1, 유나 monthly #3 / annual #12 |
| YM-2026-07-12-1 | 이안 monthly #1 / annual #6, 지호 monthly #1 / annual #10, 하준 monthly #1 / annual #3 |
| YM-2026-07-12-2 | 지아 monthly #1 / annual #21, 이안 monthly #2 / annual #58, 주아 monthly #2 / annual #69 |
| YM-2026-07-26-1 | 하준 monthly #1 / annual #3, 건우 monthly #2 / annual #38, 수호 monthly #2 / annual #11 |
| YM-2026-07-26-2 | 지유 monthly #1 / annual #9, 윤슬 monthly #2 / annual #18, 서하 monthly #3 / annual #22 |
| YM-2026-07-27-1 | 이준 monthly #1 / annual #2, 도준 monthly #2 / annual #25, 도현 monthly #2 / annual #7 |
| YM-2026-07-27-2 | 서윤 monthly #1 / annual #1, 소윤 monthly #2 / annual #59, 서아 monthly #3 / annual #4 |
| YM-2008-01-11-1 | |
| YM-2008-01-11-2 | |
| YM-2008-01-12-1 | |
| YM-2008-01-12-2 | |
| YM-2026-07-28-1 | 도윤 monthly #1 / annual #1, 우주 monthly #1 / annual #8, 다온 monthly #3 / annual #75 |
| YM-2026-07-28-2 | 서아 monthly #1 / annual #4, 서윤 monthly #1 / annual #1, 이서 monthly #1 / annual #2 |
| YM-2026-07-30-1 | 도하 monthly #1 / annual #15, 지우 monthly #2 / annual #52, 그린 monthly #3 / annual #747 |
| YM-2026-07-30-2 | 설하 monthly #1 / annual #203, 유나 monthly #1 / annual #12, 이서 monthly #1 / annual #2 |
| YM-2026-07-31-1 | 강 monthly #1 / annual #126, 강우 monthly #1 / annual #90, 도경 monthly #1 / annual #140 |
| YM-2026-07-31-2 | 은채 monthly #1 / annual #50, 하린 monthly #1 / annual #5, 고운 monthly #3 / annual #428 |
| YM-2026-07-36-1 | 도하 monthly #1 / annual #15, 하준 monthly #1 / annual #3, 나우 monthly #3 / annual #1147 |
| YM-2026-07-36-2 | 이진 monthly #1 / annual #70, 나은 monthly #2 / annual #39, 단비 monthly #2 / annual #374 |
| YM-2026-07-41-1 | 하준 monthly #1 / annual #3, 은호 monthly #2 / annual #17, 태오 monthly #2 / annual #9 |
| YM-2026-07-41-2 | 서윤 monthly #1 / annual #1, 아린 monthly #2 / annual #8, 도아 monthly #3 / annual #15 |
| YM-2026-07-43-1 | 서준 monthly #1 / annual #5, 윤호 monthly #1 / annual #59, 태오 monthly #1 / annual #9 |
| YM-2026-07-43-2 | 이솔 monthly #1 / annual #17, 민서 monthly #2 / annual #85, 민채 monthly #2 / annual #157 |
| YM-2026-07-44-1 | 도운 monthly #1 / annual #67, 시윤 monthly #1 / annual #19, 주원 monthly #1 / annual #20 |
| YM-2026-07-44-2 | 도아 monthly #1 / annual #15, 루아 monthly #1 / annual #87, 서아 monthly #3 / annual #4 |
| YM-2026-07-47-1 | 로운 monthly #1 / annual #31, 시우 monthly #1 / annual #4, 태윤 monthly #1 / annual #42 |
| YM-2026-07-47-2 | 서아 monthly #1 / annual #4, 서윤 monthly #2 / annual #1, 수아 monthly #2 / annual #14 |
| YM-2026-07-48-1 | 하진 monthly #1 / annual #24, 이준 monthly #2 / annual #2, 태윤 monthly #2 / annual #42 |
| YM-2026-07-48-2 | 시아 monthly #1 / annual #10, 서윤 monthly #2 / annual #1, 유주 monthly #2 / annual #16 |
| YM-2026-07-50-1 | 도하 monthly #1 / annual #15, 강유민 monthly #2 / annual -, 도윤 monthly #2 / annual #1 |
| YM-2026-07-50-2 | 가을 monthly #1 / annual #317, 민지 monthly #1 / annual #295, 소담 monthly #1 / annual #200 |
| YM-2026-07-51-1 | 로운 monthly #1 / annual #31, 시우 monthly #2 / annual #4, 하준 monthly #2 / annual #3 |
| YM-2026-07-51-2 | 시아 monthly #1 / annual #10, 가윤 monthly #2 / annual #134, 나드 monthly #2 / annual - |
| YM-2026-07-52-1 | 하온 monthly #1 / annual #35, 강윤 monthly #2 / annual #157, 건우 monthly #2 / annual #38 |
| YM-2026-07-52-2 | 하린 monthly #1 / annual #5, 소이 monthly #2 / annual #30, 별 monthly #3 / annual #133 |
| YM-2026-07-21-1 | |
| YM-2026-07-21-2 | |
| YM-2026-07-22-1 | |
| YM-2026-07-22-2 | |
| YM-2026-07-23-1 | |
| YM-2026-07-23-2 | |
| YM-2026-07-24-1 | |
| YM-2026-07-24-2 | |
| YM-2026-07-25-1 | |
| YM-2026-07-25-2 | |
| YM-2026-07-29-1 | |
| YM-2026-07-29-2 | |
| YM-2026-07-42-1 | |
| YM-2026-07-42-2 | |
| YM-2026-07-45-1 | |
| YM-2026-07-45-2 | |
| YM-2026-07-46-1 | |
| YM-2026-07-46-2 | |
| YM-2026-06-11-1 | 수호 monthly #1 / annual #11, 태오 monthly #2 / annual #9, 이준 monthly #3 / annual #2 |
| YM-2026-06-11-2 | 하윤 monthly #1 / annual #3, 서아 monthly #2 / annual #4, 하린 monthly #2 / annual #5 |
| YM-2026-06-12-1 | |
| YM-2026-06-12-2 | |
| YM-2026-06-26-1 | 도윤 monthly #1 / annual #1, 수호 monthly #2 / annual #11, 서준 monthly #3 / annual #5 |
| YM-2026-06-26-2 | 서윤 monthly #1 / annual #1, 지유 monthly #2 / annual #9, 서아 monthly #3 / annual #4 |
| YM-2026-06-27-1 | 도윤 monthly #1 / annual #1, 서호 monthly #2 / annual #61, 수호 monthly #3 / annual #11 |
| YM-2026-06-27-2 | 서윤 monthly #1 / annual #1, 유주 monthly #2 / annual #16, 서아 monthly #3 / annual #4 |
| YM-2026-06-28-1 | 이준 monthly #1 / annual #2, 서준 monthly #2 / annual #5, 도윤 monthly #3 / annual #1 |
| YM-2026-06-28-2 | 서아 monthly #1 / annual #4, 로아 monthly #2 / annual #31, 윤슬 monthly #3 / annual #18 |
| YM-2026-06-30-1 | 수호 monthly #1 / annual #11, 시우 monthly #2 / annual #4, 윤우 monthly #2 / annual #16 |
| YM-2026-06-30-2 | 서아 monthly #1 / annual #4, 서윤 monthly #2 / annual #1, 하린 monthly #2 / annual #5 |
| YM-2026-06-31-1 | 이현 monthly #1 / annual #13, 하진 monthly #2 / annual #24, 서준 monthly #3 / annual #5 |
| YM-2026-06-31-2 | 서윤 monthly #1 / annual #1, 서아 monthly #2 / annual #4, 유주 monthly #2 / annual #16 |
| YM-2026-06-36-1 | 이도 monthly #1 / annual #18, 도윤 monthly #2 / annual #1, 수호 monthly #3 / annual #11 |
| YM-2026-06-36-2 | 예린 monthly #1 / annual #19, 유나 monthly #1 / annual #12, 윤슬 monthly #1 / annual #18 |
| YM-2026-06-41-1 | 이현 monthly #1 / annual #13, 이안 monthly #2 / annual #6, 이준 monthly #3 / annual #2 |
| YM-2026-06-41-2 | 서윤 monthly #1 / annual #1, 하린 monthly #2 / annual #5, 하윤 monthly #2 / annual #3 |
| YM-2026-06-43-1 | 하준 monthly #1 / annual #3, 시우 monthly #2 / annual #4, 우주 monthly #2 / annual #8 |
| YM-2026-06-43-2 | 서하 monthly #1 / annual #22, 하린 monthly #1 / annual #5, 하윤 monthly #1 / annual #3 |
| YM-2026-06-44-1 | 수호 monthly #1 / annual #11, 태오 monthly #2 / annual #9, 도윤 monthly #3 / annual #1 |
| YM-2026-06-44-2 | 서윤 monthly #1 / annual #1, 서아 monthly #2 / annual #4, 유주 monthly #3 / annual #16 |
| YM-2026-06-47-1 | 도윤 monthly #1 / annual #1, 하진 monthly #2 / annual #24, 수호 monthly #3 / annual #11 |
| YM-2026-06-47-2 | 서아 monthly #1 / annual #4, 시아 monthly #2 / annual #10, 하윤 monthly #2 / annual #3 |
| YM-2026-06-48-1 | 도윤 monthly #1 / annual #1, 이안 monthly #2 / annual #6, 시우 monthly #3 / annual #4 |
| YM-2026-06-48-2 | 하린 monthly #1 / annual #5, 서윤 monthly #2 / annual #1, 시아 monthly #3 / annual #10 |
| YM-2026-06-50-1 | 도현 monthly #1 / annual #7, 유안 monthly #1 / annual #26, 서우 monthly #3 / annual #65 |
| YM-2026-06-50-2 | 유하 monthly #1 / annual #23, 서아 monthly #2 / annual #4, 로아 monthly #3 / annual #31 |
| YM-2026-06-51-1 | 시우 monthly #1 / annual #4, 서준 monthly #2 / annual #5, 수호 monthly #2 / annual #11 |
| YM-2026-06-51-2 | 하린 monthly #1 / annual #5, 채이 monthly #2 / annual #19, 도아 monthly #3 / annual #15 |
| YM-2026-06-52-1 | 도윤 monthly #1 / annual #1, 시우 monthly #2 / annual #4, 이안 monthly #2 / annual #6 |
| YM-2026-06-52-2 | 서아 monthly #1 / annual #4, 도아 monthly #2 / annual #15, 유주 monthly #2 / annual #16 |
| YM-2026-05-11-1 | 이안 monthly #1 / annual #6, 도윤 monthly #2 / annual #1, 이준 monthly #3 / annual #2 |
| YM-2026-05-11-2 | 지우 monthly #1 / annual #13, 유나 monthly #2 / annual #12, 서윤 monthly #3 / annual #1 |
| YM-2026-05-26-1 | 도윤 monthly #1 / annual #1, 이현 monthly #2 / annual #13, 지한 monthly #2 / annual #23 |
| YM-2026-05-26-2 | 아윤 monthly #1 / annual #7, 서윤 monthly #2 / annual #1, 이서 monthly #2 / annual #2 |
| YM-2026-05-27-1 | 시우 monthly #1 / annual #4, 우주 monthly #1 / annual #8, 시윤 monthly #3 / annual #19 |
| YM-2026-05-27-2 | 서윤 monthly #1 / annual #1, 하윤 monthly #1 / annual #3, 서아 monthly #3 / annual #4 |
| YM-2026-05-28-1 | 은호 monthly #1 / annual #17, 도하 monthly #2 / annual #15, 유준 monthly #2 / annual #12 |
| YM-2026-05-28-2 | 서윤 monthly #1 / annual #1, 아린 monthly #2 / annual #8, 채아 monthly #2 / annual #24 |
| YM-2026-05-30-1 | 시우 monthly #1 / annual #4, 도윤 monthly #2 / annual #1, 연우 monthly #2 / annual #27 |
| YM-2026-05-30-2 | 서윤 monthly #1 / annual #1, 윤슬 monthly #2 / annual #18, 하린 monthly #2 / annual #5 |
| YM-2026-05-31-1 | 도현 monthly #1 / annual #7, 수호 monthly #1 / annual #11, 도윤 monthly #3 / annual #1 |
| YM-2026-05-31-2 | 시아 monthly #1 / annual #10, 지유 monthly #1 / annual #9, 소이 monthly #3 / annual #30 |
| YM-2026-05-36-1 | 도윤 monthly #1 / annual #1, 수호 monthly #1 / annual #11, 시윤 monthly #3 / annual #19 |
| YM-2026-05-36-2 | 서하 monthly #1 / annual #22, 하린 monthly #1 / annual #5, 다온 monthly #3 / annual #74 |
| YM-2026-05-41-1 | 도윤 monthly #1 / annual #1, 시우 monthly #2 / annual #4, 이준 monthly #3 / annual #2 |
| YM-2026-05-41-2 | 서윤 monthly #1 / annual #1, 서아 monthly #2 / annual #4, 하윤 monthly #3 / annual #3 |
| YM-2026-05-12-1 | |
| YM-2026-05-12-2 | |
| YM-2026-05-43-1 | 하준 monthly #1 / annual #3, 이준 monthly #2 / annual #2, 우주 monthly #3 / annual #8 |
| YM-2026-05-43-2 | 서윤 monthly #1 / annual #1, 지안 monthly #2 / annual #6, 다은 monthly #3 / annual #77 |
| YM-2026-05-44-1 | 도윤 monthly #1 / annual #1, 하준 monthly #2 / annual #3, 도하 monthly #3 / annual #15 |
| YM-2026-05-44-2 | 하윤 monthly #1 / annual #3, 아윤 monthly #2 / annual #7, 시아 monthly #3 / annual #10 |
| YM-2026-05-47-1 | 도윤 monthly #1 / annual #1, 선우 monthly #2 / annual #14, 윤우 monthly #3 / annual #16 |
| YM-2026-05-47-2 | 서윤 monthly #1 / annual #1, 아린 monthly #2 / annual #8, 서아 monthly #3 / annual #4 |
| YM-2026-05-48-1 | 이준 monthly #1 / annual #2, 도윤 monthly #2 / annual #1, 선우 monthly #3 / annual #14 |
| YM-2026-05-48-2 | 하린 monthly #1 / annual #5, 서윤 monthly #2 / annual #1, 이서 monthly #2 / annual #2 |
| YM-2026-05-50-1 | 도현 monthly #1 / annual #7, 수호 monthly #1 / annual #11, 결 monthly #3 / annual #102 |
| YM-2026-05-50-2 | 채원 monthly #1 / annual #25, 하린 monthly #2 / annual #5, 아영 monthly #3 / annual #152 |
| YM-2026-05-51-1 | 도윤 monthly #1 / annual #1, 서준 monthly #2 / annual #5, 수호 monthly #2 / annual #11 |
| YM-2026-05-51-2 | 시아 monthly #1 / annual #10, 하율 monthly #1 / annual #43, 서아 monthly #3 / annual #4 |
| YM-2026-05-52-1 | 도윤 monthly #1 / annual #1, 이도 monthly #2 / annual #18, 이안 monthly #2 / annual #6 |
| YM-2026-05-52-2 | 하윤 monthly #1 / annual #3, 서아 monthly #2 / annual #4, 서윤 monthly #3 / annual #1 |
| YM-2026-05-21-1 | |
| YM-2026-05-21-2 | |
| YM-2026-05-22-1 | |
