2026년 기준
요즘 뜨는 아기 이름 인기 순위 변화
바로 찾기
목적별 탐색 메뉴
이름 검색 정확 검색, 부분 검색, 초성 검색을 한 번에 확인합니다. 초성 검색 ㅅㅇ, ㅎㅈ, ㅈㅇ처럼 원하는 소리의 이름 후보를 빠르게 좁힙니다. 인기 순위 전체, 남자, 여자, 연도별 TOP 100을 탐색합니다. 이름 통계 상승, 하락, 중성, 희소 이름을 통계 허브에서 비교합니다. 중성적인 이름 성별 경향이 균형 잡힌 이름 후보를 모아봅니다. 이름 비교 후보 이름의 순위, 성별 비율, 추세를 한 표에서 비교합니다. 성씨별 이름 김, 이, 박, 최 등 성씨와 함께 불렀을 때 자연스러운 이름 후보를 확인합니다. 맞춤 추천 10가지 질문으로 이름 후보 10~20개를 추천받습니다. 이름 짓기 성별, 분위기, 초성 조건으로 이름 후보를 생성합니다. 영어 이름 짓기 한국 이름과 함께 쓸 영어 이름 후보를 추천합니다. 이름 리포트 학급 중복 가능성과 비슷한 대안 이름을 확인합니다.
테마 검색
느낌으로 좁히는 이름 후보
전체 TOP 10
| 순위 | 이름 | 성별 경향 | 사용 수 | 추세 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지우 ㅈㅇ | neutral | 84,773 | rising | |
| 2 | 지안 ㅈㅇ | neutral | 79,873 | rising | |
| 3 | 지원 ㅈㅇ | neutral | 76,688 | rising | |
| 4 | 서율 ㅅㅇ | neutral | 72,406 | rising | |
| 5 | 하율 ㅎㅇ | neutral | 71,453 | rising | |
| 6 | 지율 ㅈㅇ | neutral | 63,458 | rising | |
| 7 | 연우 ㅇㅇ | neutral | 62,276 | rising | |
| 8 | 서윤 ㅅㅇ | neutral | 57,499 | rising | |
| 9 | 서우 ㅅㅇ | neutral | 57,009 | rising | |
| 10 | 서현 ㅅㅎ | neutral | 55,294 | rising |
남아 TOP 10
| 순위 | 이름 | 성별 경향 | 사용 수 | 추세 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연우 ㅇㅇ | neutral | 62,276 | rising | |
| 2 | 서우 ㅅㅇ | neutral | 57,009 | rising | |
| 3 | 도윤 ㄷㅇ | neutral | 50,052 | rising | |
| 4 | 하준 ㅎㅈ | boy | 33,536 | rising | |
| 5 | 이준 ㅇㅈ | boy | 33,499 | steady | |
| 6 | 서준 ㅅㅈ | boy | 33,527 | steady | |
| 7 | 민준 ㅁㅈ | boy | 33,089 | steady | |
| 8 | 도현 ㄷㅎ | boy | 32,866 | falling | |
| 9 | 시우 ㅅㅇ | boy | 32,506 | steady | |
| 10 | 예준 ㅇㅈ | boy | 32,430 | steady |
추천 도구
아직 후보가 많다면 질문으로 좁혀보세요
성별, 느낌, 인기도, 길이, 트렌드, 피하고 싶은 유형을 반영해 수집된 이름을 점수화합니다.